DRINK & DESSERT
ドリンク&デザート
ドリンクメニュー
| 生ビール | ¥780(税込858円) |
| グラス生ビール | ¥550(税込605円) |
| 瓶ビール | ¥850(税込935円) |
| 生酒 | ¥980(税込1,078円) |
| 日本酒 大 | ¥780(税込858円) |
| 日本酒 小 | ¥480(税込528円) |
| 酎ハイ各種 | ¥530(税込583円) |
| ハイボール | ¥530(税込583円) |
| 角ハイボール | ¥680(税込748円) |
| 角水割り | ¥580(税込638円) |
| 韓国焼酎チャミスル | ¥980(税込1,078円) |
| マッコリ 大 | ¥1,680(税込1,848円) |
| マッコリ 小 | ¥780(税込858円) |
| ウィスキー ブラックニッカ シングル | ¥480(税込528円) |
| ウィスキー ブラックニッカ ダブル | ¥880(税込968円) |
| ウィスキー ブラックニッカ ボトル | ¥4,200(税込4,620円) |
| 麦焼酎 いいちこ グラス | ¥680(税込748円) |
| 麦焼酎 いいちこ ボトル | ¥3,800(税込4,180円) |
| 芋焼酎 黒霧島 グラス | ¥680(税込748円) |
| 芋焼酎 黒霧島 ボトル | ¥3,800(税込4,180円) |
| 鏡月グリーン20度 | ¥2,500(税込2,750円) |
| 鏡月グリーン25度 | ¥2,800(税込3,080円) |
| レモンスライス | ¥200(税込220円) |
| ノンアルコールビール | ¥530(税込583円) |
ソフトドリンク
| ミルク | ¥350(税込385円) |
| アイスミルク | ¥300(税込330円) |
| レモンスカッシュ | ¥480(税込528円) |
ドリンクバー
| ドリンクバー | ¥380(税込418円) |
| キッズドリンクバー (小学生以下) | ¥150(税込165円) |
デザートメニュー
| チョコレートパフェ | ¥630(税込693円) |
| ミニ ¥480(税込528円) | |
| ヨーグルトパフェ | ¥630(税込693円) |
| ミニ ¥480(税込528円) | |
| コーヒーゼリーパフェ | ¥630(税込693円) |
| ミニ ¥480(税込528円) | |
| フルーツヨーグルト | ¥530(税込583円) |
| コーヒーゼリー | ¥530(税込583円) |
| バニラアイス | ¥450(税込495円) |
| コーヒーフロート | ¥600(税込660円) |
| コーラフロート | ¥530(税込583円) |
| ソーダフロート | ¥530(税込583円) |
| ブルーハワイフロート | ¥530(税込583円) |
| ストロベリーフロート | ¥530(税込583円) |
